Транскапиталбанк / «Вторичный рынок недвижимости»
| Банк (найти контакты) | Транскапиталбанк |
| Название ипотечной программы | «Вторичный рынок недвижимости» |
| Дата актуализации | 15.08.2010 |
| Готовность жилья | готовое |
| Срок | 1—20 лет |
| Валюта кредита | рубли |
| Сумма | 600 000 — 45 000 000 руб. |
| Минимальный первоначальный взнос | 30% |
| Основная ставка по кредиту (рубли/доллары/евро) | 14%-14,5% / 11%-11,5% / 10,5%-11% |
| Комиссии при оформлении/выдаче кредита | Комиссия за выдачу кредита — 1% от суммы кредита; выдача наличных кредитных денежных средств — 0,5% от суммы кредита; комиссия за подготовку и составление документов — 5 000 рублей (в т. ч. НДС). |
| Залог | приобретаемая недвижимость |
| Мораторий на досрочное погашение | нет |
| Штраф за досрочное погашение | В первые 3 месяцев взимается штраф в размере 2% от суммы досрочного погашения. По истечении 3 месяцев взимается комиссия 1300 рублей. |
| Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
| Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ справка по форме банка |
| Стаж работы на последнем месте | не менее 3 мес. |
| Стаж работы общий | не менее 1 года |
| Прописка или регистрация | гражданство РФ постоянная регистрация |
| Дополнительная информация | Минимальная и максимальная сумма кредита зависят от региона предоставления кредита. Если заемщик получал полностью официальный доход в последние 24 месяца, ставка уменьшается на 0,5%. Страхование — Жизнь, Недвижимость, Титул. |
| Вернуться к списку рязанских банков, выдающих ипотечные кредиты | |
Предложение для банков
Вы представитель рязанского банка и хотите разместить информацию о ваших ипотечных программах на нашем сайте ? Свяжитесь с нами.