Росбанк / «Покупка квартиры на вторичном рынке»
| Банк (найти контакты) | Росбанк |
| Название ипотечной программы | «Покупка квартиры на вторичном рынке» |
| Дата актуализации | 15.08.2010 |
| Готовность жилья | готовое |
| Срок | 1—25 лет |
| Валюта кредита | рубли |
| Сумма | 200 000 — 24 000 000 руб. |
| Минимальный первоначальный взнос | 20% |
| Основная ставка по кредиту (рубли/доллары/евро) | 12,9%-14,1% / 9%-10,1% / 9%-10,1% |
| Залог | приобретаемая недвижимость |
| Мораторий на досрочное погашение | 3 мес. |
| Возраст заемщика | от 20 до 65 лет |
| Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ справка по форме банка другие документы, кроме справок о доходах косвенное подтверждение доходов |
| Стаж работы на последнем месте | не менее 6 месяцев, за исключением случаев, когда смена места работы связана с реорганизациями бизнеса |
| Дополнительная информация | Ставка по кредиту Зависит от срока кредита, размера первоначального взноса, формы подтверждения дохода, выбранных видов страхования. При выборе программы ипотечного кредитования без страхования нижеуказанных рисков устанавливается надбавка к процентной ставке: риск утраты жизни и потери трудоспособности (личное страхование) — 5,5% годовых; риск утраты закладываемой квартиры в результате прекращения права собственности (титульное страхование) — 1,5% годовых. При отказе от страхования обоих указанных рисков надбавки суммируются. Также обязательным условием является оформление дополнительного обеспечения в виде Поручительства двух физических лиц. |
| Вернуться к списку рязанских банков, выдающих ипотечные кредиты | |
Предложение для банков
Вы представитель рязанского банка и хотите разместить информацию о ваших ипотечных программах на нашем сайте ? Свяжитесь с нами.